| Наименование | размер № | длина | Цена |
| Арматура | |||
| Арматура | 8-12 | ндл | 7650 |
| Арматура | 8 | мера | 8040 |
| Арматура | 10 | мера | 7920 |
| Арматура | 12;14 | мера | 7790 |
| Арматура | 16 -22 | мера | 7830 |
| Арматура | 16 -22 | 6-11;7 | 7350 |
| Арматура | 25-32 | 5-9 | 7350 |
| Арматура | 25-32 | мера | 7830 |
| Балка | |||
| Балка | 41913 | мера | 8100 |
| Балка | 16-18 | мера | 8130 |
| Балка | 30,36,45 | мера | 8980-9270 |
| Балка | 24М,36М | мера | 8280-9320 |
| Квадрат | |||
| Квадрат | 10 | мера | 8430 |
| Квадрат | 12 | мера | 8350 |
| Квадрат | 14 | мера | 8320 |
| Квадрат | 16,18 | мера | 8320 |
| Квадрат | 20 | мера | 8420 |
| Полоса | |||
| Полоса | 40-50х4-10 | мера | 8700-9770 |
| Полоса | 60-100х5-12 | мера | 9770 |
| Полоса | 25х4, 5 | мера | 8420 |
| Полоса | 40х5-6 | мера | 8420 |
| Уголок | |||
| Уголок р/п | 25х25 | мера | 8100 |
| Уголок р/п | 32х32 | мера | 8100 |
| Уголок р/п | 35х35 | мера | 8100 |
| Уголок р/п | 40х40 | мера | 7850 |
| Уголок р/п | 45х45 | мера | 7850 |
| Уголок р/п | 50х50 | мера | 7550 |
| Уголок р/п | 63х63 | мера | 7550 |
| Уголок р/п | 75х75 | мера | 7520 |
| Уголок р/п | 80х80 | мера | 7600 |
| Уголок р/п | 90х90 | мера | 7620 |
| Уголок р/п | 100х100 | мера | 7620 |
| Уголок р/п | 125-160 | мера | 7820-9075 |
| Швеллер | |||
| Швеллер | 6,5;8 | мера | 8070-7860 |
| Швеллер | 10,12 | мера | 7615 |
| Швеллер | 14 | мера | 7665 |
| Швеллер | 16 | мера | 7885 |
| Швеллер | 18 | мера | 7690 |
| Швеллер | 20, 22 | мера | 8350-8600 |
| Швеллер | 24 | мера | 8600 |
| Швеллер | 27 | мера | 8760 |
| Швеллер | 30 | мера | 8675 |
| Катанка | |||
| Катанка | 6,5 | 7420 |
|
| Катанка | 8; 10 | 7420-7940 |
|
| Катанка | 5,5 | 7940 |
|
| Круг | |||
| Круг Ст 20 | 30-230 | 8990 |
|
| Круг Ст 3 | 8, 10, 12 | 8040-8310 |
|
| Круг Ст 3 | 14,16 | 8380 |
|
| Круг Ст 3 | 18-36 | 8420 |
|
| Круг Ст 3 | 36-65 | 8420 |
|
| Круг Ст 45 | 36-120 | 8700-9650 |
|
| Круг Ст 45 | 130-270 | 8650-9650 |
|
| Лист | |||
| Лист г/к | 2 | 7915 |
|
| Лист г/к | 3 | 8020 |
|
| Лист г/к | 4, 5, 6 | 7820 |
|
| Лист оцинк. | 0,55 | 10250 |
|
| Лист рифленый | 4, 5, 6 | 8340 |
|
| Лист Ст 20 | 8-100 | 8990-12500 |
|
| Лист Ст 09Г2С | 8-120 | 7820-8950 | |
| Лист Ст 45 | 8-120 | 8850-11100 |
|
| Лист ст.3 СП/ПС | 8-100 | 7800-9700 |
|
| Лист х/к | 0,8-1 | 8990 |
|
| Лист х/к | 1,1-1,7 | 8850 |
|
| Проволока | |||
| Проволока ВР, ОК | 4, 5 | 8400 |
|
| Труба | |||
| Труба ГОСТ 10705 | 57-108х 3,5-4,5 | 9625 |
|
| Труба ГОСТ 10705 | 114-159 х 4-5 | 9625-9980 |
|
| Труба ГОСТ 10705 | 219-273 х 5-7 | 10700-10900 |
|
| Труба ГОСТ 8732 | 57-102 х 3,5-6 | 11020 |
|
| Труба ГОСТ 8732 | 108-114 х 3,5-6 | 11020 |
|
| Труба ГОСТ 8732 | 159-273 х 6-9 | 11730-11720 |
|
| Труба ГОСТ 8732 | 325-426х 8-20 | 14405-13995 |
|
| Труба ДУ | 15-20х2,5-2,8 | 9700-9600 |
|
| Труба ДУ | 25,32,40,50х2,5-3,5 | 9590-9540 | |
| Труба пр-ая нек | дог | ||
| Труба профильная | 16-200х16-200х1,5-8 | 10500-10100 | |
| Шестигранник | |||
| Шестигранник | 14, 27 | 9500 | |
| Шестигранник | 17,19,22,24 | 9500 | |
40-60х4-10



