| № | Наименование | Група отделки поврхности | Цена, грн/тн с НДС | ||||||
| Нержавеющий лист х/к 08Х18Н10 (1.4301) | |||||||||
| 1 | Сталь листовая х/к 0,5 | ВА / зеркальный | договорная | ||||||
| 2 | Сталь листовая х/к 0,5 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 3 | Сталь листовая х/к 0,8 | ВА / зеркальный | договорная | ||||||
| 4 | Сталь листовая х/к 0,8 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 5 | Сталь листовая х/к 0,8 | 4N / шлифованый | договорная | ||||||
| 6 | Сталь листовая х/к 1,0 | ВА / зеркальный | договорная | ||||||
| 7 | Сталь листовая х/к 1,0 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 8 | Сталь листовая х/к 1,2 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 9 | Сталь листовая х/к 1,5 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 10 | Сталь листовая х/к 1,5 | 4N / шлифованый | договорная | ||||||
| 11 | Сталь листовая х/к 2,0 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 12 | Сталь листовая х/к 3,0 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| Нержавеющий лист х/к 08Х18Н10Т (1.4541) | |||||||||
| 1 | Сталь листовая х/к 1,0 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 2 | Сталь листовая х/к 1,5 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 3 | Сталь листовая х/к 2,0 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 4 | Сталь листовая х/к 3,0 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| Нержавеющий лист х/к 12Х18Н10Т | |||||||||
| 1 | Сталь листовая х/к 0,8 | М2А М4А / осветленный | договорная | ||||||
| Сталь листовая х/к 1,0 | М2А М4А / осветленный | договорная | |||||||
| 2 | Сталь листовая х/к 2,0 | М2А М4А / осветленный | договорная | ||||||
| 3 | Сталь листовая х/к 3,0 | М2А М4А / осветленный | договорная | ||||||
| Нержавеющий лист г/к 08Х18Н10 (1.4301) | |||||||||
| 1 | Сталь листовая г/к 3,0 - 12 | 1D / матовый | договорная | ||||||
| 2 | Сталь листовая г/к 16 - 30 | 1D / матовый | договорная | ||||||
| 3 | Сталь листовая г/к > 30 (под заказ) | 1D / матовый | договорная | ||||||
| Нержавеющий лист г/к 08Х18Н10Т (1.4541) | |||||||||
| 1 | Сталь листовая г/к 3,0 - 12 | 1D / матовый | договорная | ||||||
| 2 | Сталь листовая г/к 16 - 30 | 1D / матовый | договорная | ||||||
| 3 | Сталь листовая г/к > 30 (под заказ) | 1D / матовый | договорная | ||||||
| Нержавеющий лист г/к 12Х18Н10Т | |||||||||
| 1 | Сталь листовая г/к 3,0 - 12 | М2Б / осветленный | договорная | ||||||
| 2 | Сталь листовая г/к 16 - 30 | М2Б / осветленный | договорная | ||||||
| 3 | Сталь листовая г/к > 30 (под заказ) | М2Б / осветленный | договорная | ||||||
| Нержавеющий лист х/к 12Х17 | |||||||||
| 1 | Сталь листовая х/к 0,4 | ВА / зеркальный | договорная | ||||||
| 2 | Сталь листовая х/к 0,5 | ВА / зеркальный | договорная | ||||||
| 3 | Сталь листовая х/к 0,5 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 4 | Сталь листовая х/к 0,8 | ВА / зеркальный | договорная | ||||||
| 5 | Сталь листовая х/к 0,8 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 6 | Сталь листовая х/к 1,0 | ВА / зеркальный | договорная | ||||||
| 7 | Сталь листовая х/к 1,0 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 8 | Сталь листовая х/к 1,5 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| 9 | Сталь листовая х/к 2,0; 3,0 | 2В / матовый | договорная | ||||||
| Нержавеющий лист г/к 12Х17 | |||||||||
| 1 | Сталь листовая г/к 3,0-6,0 | 1D / матовый | договорная | ||||||
догов



