№ | Наименование | Толщина, мм | Характеристика | Цена в грн |
1 | Дуб | 0,6 | А,АВ | договорная |
2 | 0,6 | В | договорная | |
3 | 0,6 | С | договорная | |
4 | 1,5 | А,АВ | договорная | |
5 | 2,0 | А,АВ | договорная | |
6 | Ясень (цветной) | 0,6 | белый радиал. | договорная |
7 | 0,6 | белый тангентал. | договорная | |
8 | 0,6 | цветной | договорная | |
9 | 1,5 | цветной | договорная | |
10 | 2,0 | цветной | договорная | |
11 | Бук | 0,6 | А,АВ | договорная |
12 | 2,0 | А,АВ | договорная | |
13 | Клен | 0,6 | А,АВ | договорная |
14 | Ольха | 0,6 | А,АВ | договорная |
15 | 2,0 | А,АВ | договорная | |
16 | Сосна | 0,6 | А,АВ | договорная |
17 | 2,0 | А,АВ | договорная | |
18 | Черешня | 0,6 | А,АВ | договорная |
19 | Макоре | 0,6 | Сорт А | договорная |
20 | Сапели радиал | 0,6 | Сорт А | договорная |
21 | Сапели тангентал | 0,6 | Сорт А | договорная |
22 | Кото | 0,6 | Сорт А | договорная |
23 | Габон | 0,6 | Сорт А | договорная |
24 | Орех американский | 0,6 | Сорт А | договорная |
25 | Венге | 0,6 | Сорт А | договорная |
Наши специалисты ответят на все возникшие вопросы. Обращайтесь по телефонам со страницы — Контакты