| Наименование | Толщина, мм. | Характеристика | Цена в грн. от |
| Дуб | 0,6 | А,АВ | договор. |
| 0,6 | В | договор. | |
| 0,6 | С | договор. | |
| 1,5 | А,АВ | договор. | |
| 2,5 | А,АВ | договор. | |
| Ясень (цветной) | 0,6 | белый радиал. | договор. |
| 0,6 | белый тангентал. | договор. | |
| 0,6 | цветной | договор. | |
| 1,5 | цветной | договор. | |
| 2,5 | цветной | договор. | |
| Бук | 0,6 | А,АВ | договор. |
| 2,5 | А,АВ | договор. | |
| Клен | 0,6 | А,АВ | договор. |
| Ольха |
0,6 | А,АВ | договор. |
| 2,5 | А,АВ | договор. | |
| Сосна | 0,6 |
А,АВ | договор. |
| 2,5 |
А,АВ | договор. | |
| Черешня | 0,6 |
А,АВ | договор. |
| Макоре | 0,6 |
Сорт А | договор. |
| Сапели радиал | 0,6 | Сорт А | договор. |
| Сапели тангентал | 0,6 | Сорт А | договор. |
| Кото | 0,6 | Сорт А | договор. |
| Габон | 0,6 | Сорт А | договор. |
| Орех американский | 0,6 | Сорт А | договор. |
| Венге | 0,6 | Сорт А | договор. |
| Наименование | Толщина, мм. | Размер листа | USD/м.кв |
| Ясень белый (E.V.#502 Q) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Caпeлe (E.V.#5Q) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Орех радиальный (Е.У. #157 Q (ВЕНГЕ) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Орех тангентальный (Е V. #029 С) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Вишня тангентальная светлая (E.V.# Т01 С) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Вишня тангентальная с мелкой структурой темная (E.V. # KR8C) |
0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Карельская береза розовая (Е.\/.) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Вишня радиальная темная (E.V. «В» ) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Вишня радиальная светлая (E.V.LSQ ) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Палисандр тангентальный светлый (E.V. #18С) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Тик радиальный (E.V. # 93 Q) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Береза белая (E.V.) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Зебра радиальная с крупной структурой (E.V.N.) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Зебра радиальная с мелкой структурой (E.V.H.) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Кошачий глаз светлый (E.V. # S200) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
| Кошачий глаз (E.V. # ВЗОО) | 0,6 | 640x2500mm | договор. |
Clear
Humidity: 48%
Wind: E at 13 mph
Sun


59 |
88
15 |
31
Mon


59 |
86
15 |
30
Tue


63 |
84
17 |
28
Wed


64 |
88
17 |
31

